Độ ổn định spread của Exness — Toàn bộ phân phối đo được
Không chỉ là mức spread thông thường — mà toàn bộ phân phối: các phân vị từ mức báo giá yên ắng nhất đến đợt tăng đột biến tệ nhất được ghi nhận, đo trên feed MT5 của Exness. đo lúc 21 Jul · 14:50 +07.
Mở tài khoản Exness →Vì sao độ ổn định lại quan trọng
Hai tài khoản có thể quảng cáo cùng một mức spread ‘điển hình’ nhưng lại hành xử rất khác nhau khi thị trường chịu tải. Một lệnh stop-loss, một điểm thoát lệnh scalp hay một điểm vào lệnh theo tin đều được khớp ở mức spread của chính khoảnh khắc đó — không phải ở mức trung vị. Độ ổn định spread là một trong những đặc điểm tài khoản mà Exness nhấn mạnh; bảng này cho phép trader kiểm chứng điều đó bằng dữ liệu đo được thay vì tin theo lời nói.
Spread có thể dao động và giãn rộng tùy theo thanh khoản, tin tức và điều kiện thị trường.
Phân phối spread đo được (pip; point đối với công cụ không phải FX)
| Công cụ | Tối thiểu | p25 | Trung vị | p75 | p90 | p99 | Max | Độ lệch chuẩn | p90 ÷ giá trị trung vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 8.3 | 0.506 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 17.4 | 1.754 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 15 | 0.574 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 8.3 | 0.535 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | 16.4 | 2.052 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 6 | 0.358 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 13.8 | 1.503 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 6.9 | 0.599 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.3 | 24 | 1.15 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 29.9 | 30.4 | 3.671 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 11.8 | 0.891 | 1.00 |
| XAU/USD (Vàng) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 48 | 0.523 | 1.00 |
| XAG/USD (Bạc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5 | 28.1 | 0.611 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.852 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.226 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 6.79 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 58.179 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 34 | 60 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.694 | 1.13 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 126.522 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = spread ở mức bằng hoặc thấp hơn giá trị này trong 25/75/90/99% thời gian lấy mẫu. ‘p90 ÷ trung vị’ gần 1.00 = spread gần như không dao động; giá trị càng cao = spread càng giãn ra khi chịu tải.
Trong mẫu này, XAG/USD (Bạc), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD và các mã khác giữ nguyên mức spread từ trung vị cho đến tận phân vị thứ 99 — mức giá mà trader nhận được 1 trong 2 lần cũng chính là mức giá họ nhận được 99 trên 100 lần.
Cách thức đo lường điều này
- Từng giá bid và ask của mỗi tick được ghi nhận ngay trong terminal trên feed MT5 riêng của Exness.
- Các phân vị được tính trên toàn bộ mẫu, không phải trên một khoảng thời gian được chọn lọc thủ công.
- Các cửa sổ qua đêm (rollover) và cửa sổ tin tức đã được bao gồm — đó chính là thông tin được hiển thị trong các cột p99 và Max.
- Số liệu được làm mới theo lịch.
Được đo ngay trong terminal trên chính nguồn dữ liệu giá MetaTrader 5 và thông số ký hiệu của Exness, làm mới theo lịch. Mọi số liệu chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →